Klubbmesterskap Foursome ble arrangert første gang i 2005. Mesterskapet spilles over 18 hull uten handicap fra klubbtee.
Den enkelte klasse (damer eller herrer) må ha minimum 3 - tre - påmeldte lag for at klubbmesterskapet arrangeres i den aktuelle klassen.
Klubbmestere Foursome
Damer | Herrer | |
2005 | Maureen Sinclair / Linda Eftedal | David Martinsen / Göran Spännar |
2006 | - | David Martinsen / Patrick Skeie |
2007 | - | David Martinsen / Patrick Skeie |
2008 | - | - |
2009 | Janne T. Lisether / Ragnhild Skilbred | Michael Arvhage / Andreas Halvorsen |
2010 | Janne T. Lisether / Ragnhild Skilbred | Michael Arvhage / Andreas Halvorsen |
2011 | Janne T. Lisether / Ragnhild Skilbred | Peter A. Christoffersen / David Martinsen |
2012 | - | Patrick Skeie / Mads Joachim Larsen |
2013 | Julie Marie Skalleberg / Andrine Christensen* | Jørgen Samuelsen / Ole Petter Christoffersen |
2014 | Maureen Sinclair / Linda Eftedal* | Preben Irgens Sandstad / Andreas Bergene |
2015 | Maureen Sinclair / Linda Eftedal* | Bernt Håvard Olsen / Peter A. Christoffersen |
2016 | Celine Wiik Christoffersen / Julie Marie Skalleberg* | Bernt Håvard Olsen / Peter A. Christoffersen |
2017 | Ragnhild Skilbred / Monica Kreken Randsted | Bernt Håvard Olsen / Göran Spännar |
2018 | Ragnhild Skilbred / Kari Augerud | Jarle S. Johnannessen / David Martinsen |
2019 | Ragnhild Skilbred / Kari Augerud | Bernt Håvard Olsen / Peter A. Christoffersen |
2020 | Monica Kreken Randsted / Andrea Kreken-Randsted | Bernt Håvard Olsen / Göran Spännar |
2021 | Ragnhild Skilbred / Kari Augerud | Espen Randsted / Magnus Kreken Randsted |
2022 | Ragnhild Skilbred / Kari Augerud | Bernt Håvard Olsen / Peter A. Christoffersen |
* uoffisielt - for få deltakere i klassen